Previsioni Venerdì 22 Novembre
OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Venerdì 22 Novembre
Notte
Province Veneto - Previsioni per Venerdì 22 Novembre
Località | Tempo | Min (°C) | Max (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Umidità | Quota 0°C | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padova | Poco nuvoloso Isolate piogge |
3.1° | 8.2° | ENE 5 Max 16 |
0.9 mm | 76% | 1330 m Neve a 453 |
|||
Verona | Poco nuvoloso Isolate piogge |
3.7° | 9.4° | WSW 5 Max 18 |
0.6 mm | 63% | 1365 m Neve a 346 |
|||
Treviso | Poco nuvoloso Isolate piogge |
2.4° | 8.3° | SSE 5 Max 13 |
4.9 mm | 77% | 1212 m Neve a 623 |
|||
Vicenza | Poco nuvoloso Isolate piogge |
3.4° | 8.8° | SSE 3 Max 8 |
1 mm | 63% | 1306 m Neve a 228 |
|||
Venezia | Poco nuvoloso Isolate piogge |
3.3° | 9.1° | ENE 10 Max 19 |
4.9 mm | 73% | 1366 m Neve a 856 |
|||
Rovigo | Poco nuvoloso Isolate piogge |
3.8° | 9° | NNW 10 Max 25 |
0.6 mm | 70% | 1532 m Neve a 1257 |
|||
Belluno | Poco nuvoloso | -3° | 6.2° | NNW 4 Max 13 |
Assenti | 61% | 839 m |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 06:29
Radar Meteo Veneto
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto sulla regione Veneto e la loro intensità.