OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Sereno | 27.5° | Assenti | 14% | NNW 6 Max 8 |
24.3° | 4568 m | 1014 mb | |||
18.00 | Sereno | 24.2° | Assenti | 19% | NNE 6 Max 9 |
22.2° | 4585 m | 1014 mb | |||
21.00 | Sereno | 22.1° | Assenti | 22% | ENE 3 Max 5 |
20.7° | 4622 m | 1015 mb | |||
24.00 | Sereno | 20.5° | Assenti | 23% | SSE 3 Max 6 |
19° | 4593 m | 1015 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Churu
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Churu e la loro intensità.