OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Sereno | 16.9° | Assenti | 33% | SSE 2 Max 4 |
16.4° | 3552 m | 1013 mb | |||
18.00 | Sereno | 10.8° | Assenti | 56% | NNE 0 Max 3 |
11° | 3510 m | 1016 mb | |||
21.00 | Sereno | 10.7° | Assenti | 55% | NNE 1 Max 3 |
10.6° | 3460 m | 1018 mb | |||
24.00 | Poco nuvoloso | 9.2° | Assenti | 55% | NNW 2 Max 4 |
8.7° | 3415 m | 1018 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Along
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Along e la loro intensità.