OGGI
01
Venerdì
V
02/11/24
02
Sabato
S
03/11/24
03
Domenica
D
04/11/24
04
Lunedì
L
05/11/24
05
Martedì
M
06/11/24
06
Mercoledì
M
07/11/24
07
Giovedì
G
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Sereno | 25.2° | Assenti | 31% | SSW 29 Max 42 |
19.1° | 4470 m | 1013 mb | |||
3.00 | Sereno | 23.6° | Assenti | 35% | SSW 17 Max 26 |
20.9° | 4437 m | 1013 mb | |||
6.00 | Sereno | 21.9° | Assenti | 38% | SSE 12 Max 18 |
20.2° | 4390 m | 1014 mb | |||
9.00 | Sereno | 23.7° | Assenti | 33% | SSE 13 Max 18 |
21.7° | 4377 m | 1015 mb | |||
12.00 | Sereno | 30.6° | Assenti | 21% | ENE 0 Max 2 |
29.9° | 4354 m | 1013 mb | |||
15.00 | Sereno | 34.1° | Assenti | 16% | WNW 10 Max 13 |
31.3° | 4354 m | 1010 mb | |||
18.00 | Sereno | 34.6° | Assenti | 15% | WNW 17 Max 21 |
30.3° | 4298 m | 1009 mb | |||
21.00 | Sereno | 30.8° | Assenti | 16% | WSW 25 Max 34 |
24.6° | 4448 m | 1011 mb | |||
24.00 | Sereno | 27.1° | Assenti | 18% | SSW 27 Max 40 |
20.3° | 4378 m | 1012 mb |
Aggiornamento del 01/11/2024 ore 02:21
Webcam Tom Price
Webcam nelle vicinanze di Tom Price
Radar Meteo di Tom Price
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Tom Price e la loro intensità.