OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | Sereno | -3.8° | Assenti | 56% | ENE 0 Max 2 |
-5.1° | 1892 m | 1034 mb | |||
11.00 | Sereno | 2.9° | Assenti | 41% | WSW 1 Max 3 |
1.5° | 3836 m | 1028 mb | |||
14.00 | Poco nuvoloso | 5.2° | Assenti | 40% | SSW 2 Max 5 |
3.8° | 3953 m | 1024 mb | |||
17.00 | Sereno | -0.4° | Assenti | 66% | SSE 4 Max 6 |
-2.1° | 3905 m | 1027 mb | |||
20.00 | Sereno | -0.6° | Assenti | 62% | SSE 1 Max 4 |
-1.8° | 3945 m | 1029 mb | |||
23.00 | Sereno | -2.1° | Assenti | 61% | ESE 1 Max 3 |
-3.4° | 2256 m | 1030 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Webcam Vail
Webcam nelle vicinanze di Vail
Radar Meteo di Vail
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Vail e la loro intensità.