OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Sereno | 14° | Assenti | 38% | WSW 17 Max 24 |
10.5° | 3338 m | 1007 mb | |||
14.00 | Sereno | 14.4° | Assenti | 41% | WSW 19 Max 27 |
10.7° | 2267 m | 1005 mb | |||
17.00 | Sereno | 12.2° | Assenti | 44% | WNW 21 Max 30 |
8° | 1365 m | 1007 mb | |||
20.00 | Sereno | 10.3° | Assenti | 49% | WNW 18 Max 27 |
6.6° | 1233 m | 1007 mb | |||
23.00 | Sereno | 7.9° | Assenti | 57% | WNW 15 Max 21 |
4.8° | 1037 m | 1007 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Webcam Surf City
Webcam nelle vicinanze di Surf City
Radar Meteo di Surf City
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Surf City e la loro intensità.