OGGI
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
28/11/24
28
Giovedì
G
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Sereno | 9.7° | Assenti | 63% | NNW 25 Max 30 |
5.1° | 3722 m | 1018 mb | |||
8.00 | Sereno | 10.4° | Assenti | 58% | NNW 24 Max 30 |
5.9° | 3755 m | 1020 mb | |||
11.00 | Sereno | 13.1° | Assenti | 53% | NNW 19 Max 24 |
9.8° | 3685 m | 1018 mb | |||
14.00 | Sereno | 14.9° | Assenti | 51% | NNW 19 Max 23 |
11.9° | 3684 m | 1018 mb | |||
17.00 | Sereno | 12.8° | Assenti | 62% | NNW 18 Max 24 |
10.1° | 3694 m | 1019 mb | |||
20.00 | Sereno | 11.2° | Assenti | 66% | NNW 18 Max 23 |
8.4° | 3842 m | 1020 mb | |||
23.00 | Sereno | 10.1° | Assenti | 70% | NNW 15 Max 19 |
7.8° | 4024 m | 1020 mb |
Aggiornamento del 22/11/2024 ore 02:21
Webcam Crestview
Webcam nelle vicinanze di Crestview
Radar Meteo di Crestview
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Crestview e la loro intensità.