OGGI
22
Venerdì
V
-27.7-19.8
23/11/24
23
Sabato
S
-26.7-11.9
24/11/24
24
Domenica
D
-13-8.2
25/11/24
25
Lunedì
L
-12.8-10.4
26/11/24
26
Martedì
M
-12.8-9.4
27/11/24
27
Mercoledì
M
-14.5-11.4
28/11/24
28
Giovedì
G
-11.9-10
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Poco nuvoloso | -11.5° | Assenti | 94% | WSW 27 Max 47 |
-18.2° | 2167 m | 1022 mb | |||
4.00 | Poco nuvoloso | -10.7° | Assenti | 45% | WSW 32 Max 56 |
-18.7° | 2259 m | 1022 mb | |||
7.00 | Parzialmente nuvoloso |
-10.2° | Assenti | 57% | WSW 31 Max 51 |
-17.9° | 2206 m | 1022 mb | |||
10.00 | Parzialmente nuvoloso |
-9.4° | Assenti | 70% | WSW 25 Max 41 |
-15.8° | 2237 m | 1022 mb | |||
13.00 | Nuvoloso | -9.7° | Assenti | 79% | WSW 32 Max 45 |
-17.4° | 2228 m | 1022 mb | |||
16.00 | Nuvoloso | -10.3° | Assenti | 75% | WSW 32 Max 41 |
-18° | 2298 m | 1022 mb | |||
19.00 | Nuvoloso | -11.7° | Assenti | 67% | WSW 28 Max 34 |
-18.8° | 2593 m | 1023 mb | |||
22.00 | Nuvoloso | -12.8° | Assenti | 71% | WSW 25 Max 31 |
-19.3° | 2628 m | 1023 mb |
Aggiornamento del 22/11/2024 ore 00:48
Il Meteo a Jungfrau
Martedì 26 Novembre
Giornata con cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con locali ed isolate precipitazioni, per lo piu di breve durata, anche a carattere nevoso. Le temperature minime toccheranno i -12.8°C alle ore 22:00, le temperature durante la giornata tenderanno a salire raggiungendo valori prossimi ai -9.4°C alle ore 10:00. I venti soffieranno dai quadranti Ovest Sud Ovest con intensità media 29 km/h e raffiche locali di 56 km/h. Zero termico medio del giorno prossimo ai 2300 m.
Sole
Alba alle 07:46 am
Tramonto alle 04:45 pm
Tramonto alle 04:45 pm
Luna
Sorge alle 02:45 am
Tramonta alle 02:25 pm
Tramonta alle 02:25 pm
Fase lunare
Luna calante
Illuminata al 21%
Webcam Jungfrau
Webcam nelle vicinanze di Jungfrau
Radar Meteo di Jungfrau
Immagine dal radar per monitorare le presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Jungfrau e la loro intensità.