OGGI
21
Giovedì
G
12.217.5
22/11/24
22
Venerdì
V
11.214.4
23/11/24
23
Sabato
S
9.915.3
24/11/24
24
Domenica
D
12.716.7
25/11/24
25
Lunedì
L
13.218.5
26/11/24
26
Martedì
M
12.417.8
27/11/24
27
Mercoledì
M
12.417.7
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Parzialmente nuvoloso |
13.3° | Assenti | 77% | WNW 19 Max 30 |
11.3° | 3172 m | 1005 mb | |||
4.00 | Nuvoloso | 13.8° | Assenti | 76% | WNW 16 Max 26 |
12.4° | 2633 m | 1004 mb | |||
7.00 | Poco nuvoloso | 12.1° | Assenti | 78% | WNW 19 Max 31 |
9.8° | 2377 m | 1007 mb | |||
10.00 | Sereno | 13.3° | Assenti | 60% | WNW 17 Max 24 |
10.8° | 2340 m | 1010 mb | |||
13.00 | Sereno | 14.4° | Assenti | 59% | WSW 8 Max 10 |
13.8° | 2104 m | 1012 mb | |||
16.00 | Poco nuvoloso | 13.5° | Assenti | 70% | SSW 3 Max 5 |
14.3° | 2040 m | 1015 mb | |||
19.00 | Parzialmente nuvoloso |
11.5° | Assenti | 81% | SSW 2 Max 4 |
12.5° | 1981 m | 1019 mb | |||
22.00 | Parzialmente nuvoloso |
11.2° | Assenti | 78% | SSE 11 Max 15 |
10.3° | 1914 m | 1023 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 06:48
Il Meteo a Sabadell
Venerdì 22 Novembre
Giornata con prevalenza di sole, a carattere locale avremo addensamenti nuvolosi che comunque risulteranno di scarsa consistenza. Le temperature minime raggiungeranno i 11.2°C alle ore 22:00, le temperature durante la giornata tenderanno a salire raggiungendo valori prossimi ai 14.4°C alle ore 13:00. I venti soffieranno dai quadranti Ovest Sud Ovest con intensità media 12 km/h e raffiche locali di 31 km/h. Zero termico medio del giorno prossimo ai 2300 m.
Sole
Alba alle 07:49 am
Tramonto alle 05:26 pm
Tramonto alle 05:26 pm
Luna
Sorge alle 12:00 am
Tramonta alle 01:36 pm
Tramonta alle 01:36 pm
Fase lunare
Gibbosa calante
Illuminata al 62%
Webcam Sabadell
Webcam nelle vicinanze di Sabadell
Radar Meteo di Sabadell
Immagine dal radar per monitorare le presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Sabadell e la loro intensità.