OGGI
22
Venerdì
V
5.712.4
23/11/24
23
Sabato
S
10.315.6
24/11/24
24
Domenica
D
13.518.3
25/11/24
25
Lunedì
L
8.411.7
26/11/24
26
Martedì
M
8.312.8
27/11/24
27
Mercoledì
M
9.414.5
28/11/24
28
Giovedì
G
10.917.7
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Nuvoloso | 14.3° | Assenti | 75% | ESE 4 Max 13 |
15.3° | 3077 m | 1012 mb | |||
4.00 | Nuvoloso | 14.7° | Assenti | 69% | ESE 4 Max 13 |
15.5° | 3115 m | 1010 mb | |||
7.00 | Poco nuvoloso | 13.8° | Assenti | 67% | ESE 4 Max 14 |
14.3° | 3185 m | 1009 mb | |||
10.00 | Poco nuvoloso | 15.1° | Assenti | 64% | ESE 4 Max 15 |
15.7° | 3165 m | 1009 mb | |||
13.00 | Poco nuvoloso | 18.3° | Assenti | 57% | SSE 6 Max 20 |
18.9° | 2917 m | 1008 mb | |||
16.00 | Nuvoloso | 17.3° | Assenti | 67% | SSE 5 Max 20 |
18.5° | 2713 m | 1007 mb | |||
19.00 | Nuvoloso Pioggia moderata |
15° | 2.7 mm | 84% | SSE 6 Max 18 |
16.4° | 2844 m neve a 2367 |
1006 mb | |||
22.00 | Nuvoloso Pioggia forte |
13.5° | 10.2 mm | 87% | SSW 12 Max 16 |
13.4° | 2768 m neve a 2321 |
1007 mb |
Aggiornamento del 22/11/2024 ore 06:48
Il Meteo a Pantón
Domenica 24 Novembre
Cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti locali associati a precipitazioni anche di moderata intensità. Le temperature minime raggiungeranno i 13.5°C alle ore 22:00, le temperature massime raggiungeranno valori prossimi ai 18.3°C alle ore 13:00. I venti si disporranno dai quadranti Sud Sud Est con intensità media 6 km/h e raffiche locali di 20 km/h. Zero termico intorno a 3000 m. Quota neve media durante le precipitazioni intorno a 2340 metri.
Sole
Alba alle 08:33 am
Tramonto alle 06:01 pm
Tramonto alle 06:01 pm
Luna
Sorge alle 01:46 am
Tramonta alle 02:57 pm
Tramonta alle 02:57 pm
Fase lunare
Ultimo quarto
Illuminata al 41%
Webcam Pantón
Webcam nelle vicinanze di Pantón
Radar Meteo di Pantón
Immagine dal radar per monitorare le presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Pantón e la loro intensità.