OGGI
21
Giovedì
G
45.2
22/11/24
22
Venerdì
V
4.57.1
23/11/24
23
Sabato
S
5.16.3
24/11/24
24
Domenica
D
8.713.9
25/11/24
25
Lunedì
L
1013.1
26/11/24
26
Martedì
M
9.410.7
27/11/24
27
Mercoledì
M
9.911.3
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Nuvoloso Pioggia debole |
10.2° | 0.4 mm | 85% | SSW 31 Max 44 |
5.5° | 2113 m neve a 1719 |
1011 mb | |||
4.00 | Nuvoloso | 10.1° | Assenti | 86% | SSW 32 Max 45 |
5.2° | 2208 m | 1009 mb | |||
7.00 | Nuvoloso | 11.3° | Assenti | 87% | SSW 40 Max 55 |
5.2° | 2197 m | 1008 mb | |||
10.00 | Poco nuvoloso | 11.3° | Assenti | 81% | WSW 33 Max 46 |
6.3° | 1966 m | 1010 mb | |||
13.00 | Sereno | 10.7° | Assenti | 75% | WSW 38 Max 54 |
4.3° | 1556 m | 1012 mb | |||
16.00 | Poco nuvoloso | 10.7° | Assenti | 75% | WSW 38 Max 56 |
4.3° | 1297 m | 1014 mb | |||
19.00 | Poco nuvoloso | 10.7° | Assenti | 73% | WNW 32 Max 47 |
5.4° | 1317 m | 1017 mb | |||
22.00 | Poco nuvoloso | 9.9° | Assenti | 79% | WNW 27 Max 40 |
5.6° | 1477 m | 1019 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 12:49
Il Meteo a Bloemendaal aan Zee
Mercoledì 27 Novembre
Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso ma con addensamenti locali più consistenti associati a precipitazioni sparse. Le temperature minime raggiungeranno i 9.9°C alle ore 22:00, massima del giorno attorno a 11.3°C alle ore 7:00. I venti si disporranno dai quadranti Ovest Sud Ovest con intensità media 34 km/h e raffiche locali di 56 km/h. Zero termico medio a 1800 m. Quota neve media durante le precipitazioni intorno a 1576 metri.
Sole
Alba alle 08:24 am
Tramonto alle 04:34 pm
Tramonto alle 04:34 pm
Luna
Sorge alle 04:13 am
Tramonta alle 02:42 pm
Tramonta alle 02:42 pm
Fase lunare
Luna calante
Illuminata al 13%
Webcam Bloemendaal aan Zee
Webcam nelle vicinanze di Bloemendaal aan Zee
Radar Meteo di Bloemendaal aan Zee
Immagine dal radar per monitorare le presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Bloemendaal aan Zee e la loro intensità.