OGGI
24
Domenica
D
7.711.6
25/11/24
25
Lunedì
L
4.37.2
26/11/24
26
Martedì
M
1.85.9
27/11/24
27
Mercoledì
M
0.24.9
28/11/24
28
Giovedì
G
3.411.9
29/11/24
29
Venerdì
V
11.613.1
30/11/24
30
Sabato
S
12.212.7
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Nuvoloso | 12.7° | Assenti | 91% | SSW 15 Max 19 |
12° | 2367 m | 1009 mb | |||
3.00 | Nuvoloso | 12.4° | Assenti | 94% | SSE 13 Max 17 |
12.1° | 2393 m | 1008 mb | |||
6.00 | Nuvoloso | 12.4° | Assenti | 96% | SSE 13 Max 17 |
12.2° | 2397 m | 1008 mb | |||
9.00 | Nuvoloso | 12.3° | Assenti | 93% | SSE 14 Max 18 |
11.8° | 2364 m | 1008 mb | |||
12.00 | Nuvoloso | 12.6° | Assenti | 92% | SSE 15 Max 20 |
11.9° | 2220 m | 1007 mb | |||
15.00 | Nuvoloso | 12.6° | Assenti | 92% | SSE 17 Max 24 |
11.5° | 2266 m | 1005 mb | |||
18.00 | Nuvoloso Pioggia debole |
12.2° | 1 mm | 95% | SSE 16 Max 23 |
11.3° | 2312 m neve a 1928 |
1004 mb | |||
21.00 | Nuvoloso Pioggia debole |
12.7° | 0.4 mm | 91% | SSE 15 Max 21 |
12° | 2364 m neve a 1975 |
1003 mb |
Aggiornamento del 24/11/2024 ore 12:48
Il Meteo a Thurles
Sabato 30 Novembre
Giornata con cielo in prevalenza nuvoloso ed addensamenti associati a possibili deboli precipitazioni. Le temperature minime toccheranno i 12.2°C alle ore 18:00, le temperature durante la giornata tenderanno a salire raggiungendo valori prossimi ai 12.7°C alle ore 0:00. I venti soffieranno dai quadranti Sud Sud Est con intensità media 15 km/h e raffiche locali di 24 km/h. Zero termico medio prossimo ai 2300 metri. Quota neve media durante le precipitazioni intorno a 1952 metri.
Sole
Alba alle 08:20 am
Tramonto alle 04:20 pm
Tramonto alle 04:20 pm
Luna
Sorge alle 07:53 am
Tramonta alle 03:17 pm
Tramonta alle 03:17 pm
Fase lunare
Luna nuova
Illuminata al 0%
Webcam Thurles
Webcam nelle vicinanze di Thurles
Radar Meteo di Thurles
Immagine dal radar per monitorare le presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Thurles e la loro intensità.