OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Poco nuvoloso | 18.2° | Assenti | 48% | SSW 5 Max 10 |
18.3° | 2715 m | 1019 mb | |||
14.00 | Sereno | 18° | Assenti | 47% | WSW 7 Max 10 |
17.6° | 2763 m | 1018 mb | |||
17.00 | Sereno | 16.3° | Assenti | 64% | WSW 1 Max 5 |
17.8° | 2857 m | 1019 mb | |||
20.00 | Sereno | 15.1° | Assenti | 69% | NNE 1 Max 3 |
16.6° | 2955 m | 1021 mb | |||
23.00 | Sereno | 14° | Assenti | 69% | ENE 1 Max 4 |
15.2° | 2992 m | 1021 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Hims
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Hims e la loro intensità.