OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Sereno | -1° | Assenti | 92% | ESE 0 Max 11 |
-1.5° | 2120 m | 1021 mb | |||
18.00 | Sereno | -2.2° | Assenti | 90% | SSE 5 Max 12 |
-3.8° | 1855 m | 1021 mb | |||
21.00 | Sereno | -1.8° | Assenti | 91% | SSE 5 Max 8 |
-3.4° | 1433 m | 1021 mb | |||
24.00 | Sereno | -3.4° | Assenti | 88% | SSE 4 Max 9 |
-5° | 986 m | 1020 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Sima
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Sima e la loro intensità.