OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | Sereno | 16.1° | Assenti | 31% | WSW 2 Max 5 |
15.4° | 3542 m | 1016 mb | |||
17.00 | Sereno | 13.8° | Assenti | 37% | ENE 2 Max 4 |
13.1° | 3534 m | 1016 mb | |||
20.00 | Sereno | 12.6° | Assenti | 39% | ESE 2 Max 5 |
11.9° | 3485 m | 1018 mb | |||
23.00 | Sereno | 10.9° | Assenti | 40% | ESE 1 Max 6 |
10.2° | 3408 m | 1018 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Drosh
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Drosh e la loro intensità.