OGGI
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
28/11/24
28
Giovedì
G
29/11/24
29
Venerdì
V
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | Sereno | 14° | Assenti | 45% | NNE 1 Max 3 |
14° | 3632 m | 1022 mb | |||
5.00 | Poco nuvoloso | 13.2° | Assenti | 47% | NNE 2 Max 4 |
13° | 3647 m | 1021 mb | |||
8.00 | Parzialmente nuvoloso |
15.2° | Assenti | 39% | NNE 1 Max 2 |
15° | 3539 m | 1022 mb | |||
11.00 | Poco nuvoloso | 17.6° | Assenti | 36% | WSW 0 Max 2 |
17.8° | 3449 m | 1021 mb | |||
14.00 | Parzialmente nuvoloso |
18.4° | Assenti | 34% | WNW 5 Max 7 |
17.6° | 3375 m | 1019 mb | |||
17.00 | Parzialmente nuvoloso |
16.6° | Assenti | 42% | WNW 4 Max 6 |
16.2° | 3224 m | 1020 mb | |||
20.00 | Poco nuvoloso | 16.1° | Assenti | 48% | WSW 2 Max 4 |
16.4° | 3095 m | 1020 mb | |||
23.00 | Poco nuvoloso | 15.1° | Assenti | 58% | SSW 5 Max 7 |
15.2° | 2866 m | 1020 mb |
Aggiornamento del 23/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Sur
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Sur e la loro intensità.