OGGI
04
Mercoledì
M
05/12/24
05
Giovedì
G
06/12/24
06
Venerdì
V
07/12/24
07
Sabato
S
08/12/24
08
Domenica
D
09/12/24
09
Lunedì
L
10/12/24
10
Martedì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Parzialmente nuvoloso |
0.4° | Assenti | 58% | WNW 7 Max 12 |
-2° | 128 m | 1014 mb | |||
3.00 | Poco nuvoloso | 0.5° | Assenti | 56% | WNW 19 Max 25 |
-4.2° | 110 m | 1014 mb | |||
6.00 | Poco nuvoloso | -0.6° | Assenti | 57% | WNW 17 Max 26 |
-5° | 0 m | 1014 mb | |||
9.00 | Sereno | -1.1° | Assenti | 52% | WNW 18 Max 27 |
-5.8° | 0 m | 1015 mb | |||
12.00 | Sereno | -0.7° | Assenti | 45% | WNW 22 Max 33 |
-6.3° | 0 m | 1014 mb | |||
15.00 | Sereno | -2.1° | Assenti | 46% | WNW 23 Max 35 |
-8° | 0 m | 1015 mb |
Aggiornamento del 03/12/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Aoji
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Aoji e la loro intensità.