OGGI
04
Mercoledì
M
05/12/24
05
Giovedì
G
06/12/24
06
Venerdì
V
07/12/24
07
Sabato
S
08/12/24
08
Domenica
D
09/12/24
09
Lunedì
L
10/12/24
10
Martedì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Sereno | 4.4° | Assenti | 68% | WSW 3 Max 6 |
3.5° | 1706 m | 1025 mb | |||
4.00 | Sereno | 3.8° | Assenti | 69% | WSW 4 Max 5 |
2.6° | 1745 m | 1025 mb | |||
7.00 | Poco nuvoloso | 3.1° | Assenti | 71% | WNW 3 Max 6 |
2.1° | 1700 m | 1026 mb | |||
10.00 | Poco nuvoloso | 6° | Assenti | 62% | WNW 1 Max 4 |
5.5° | 1908 m | 1026 mb | |||
13.00 | Poco nuvoloso | 8.5° | Assenti | 52% | NNW 1 Max 4 |
8° | 2073 m | 1025 mb | |||
16.00 | Sereno | 9.1° | Assenti | 52% | NNE 3 Max 7 |
8.3° | 2018 m | 1026 mb | |||
19.00 | Sereno | 6.5° | Assenti | 57% | ENE 0 Max 4 |
6.1° | 1631 m | 1028 mb | |||
22.00 | Sereno | 5.9° | Assenti | 50% | WNW 0 Max 5 |
5.2° | 1520 m | 1029 mb |
Aggiornamento del 03/12/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Seki
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Seki e la loro intensità.