OGGI
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
28/11/24
28
Giovedì
G
29/11/24
29
Venerdì
V
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Poco nuvoloso | 24.7° | Assenti | 34% | NNE 2 Max 11 |
25.1° | 4978 m | 1011 mb | |||
3.00 | Poco nuvoloso | 22.6° | Assenti | 38% | NNW 3 Max 13 |
22.7° | 4841 m | 1011 mb | |||
6.00 | Sereno | 20.7° | Assenti | 39% | NNE 3 Max 13 |
20.6° | 4827 m | 1012 mb | |||
9.00 | Poco nuvoloso | 24.5° | Assenti | 32% | NNE 5 Max 11 |
24.1° | 4798 m | 1014 mb | |||
12.00 | Poco nuvoloso | 32° | Assenti | 20% | NE 7 Max 12 |
30.1° | 4871 m | 1013 mb | |||
15.00 | Sereno | 35.1° | Assenti | 17% | NNE 6 Max 10 |
33.4° | 4817 m | 1009 mb | |||
18.00 | Sereno | 33.1° | Assenti | 22% | NNE 4 Max 10 |
32.3° | 4852 m | 1008 mb | |||
21.00 | Poco nuvoloso | 28.8° | Assenti | 29% | NNE 4 Max 13 |
28.1° | 4831 m | 1011 mb | |||
24.00 | Parzialmente nuvoloso |
24.9° | Assenti | 35% | NNE 4 Max 14 |
25° | 4776 m | 1012 mb |
Aggiornamento del 23/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Kuru
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Kuru e la loro intensità.