OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Sereno | 21.5° | Assenti | 34% | WNW 2 Max 5 |
21.3° | 4803 m | 1012 mb | |||
4.00 | Sereno | 19.8° | Assenti | 35% | WNW 3 Max 7 |
19.7° | 4687 m | 1013 mb | |||
7.00 | Sereno | 21.1° | Assenti | 37% | NNW 1 Max 8 |
21.3° | 4753 m | 1015 mb | |||
10.00 | Sereno | 30.9° | Assenti | 19% | NNE 8 Max 12 |
28.4° | 4970 m | 1014 mb | |||
13.00 | Sereno | 34.1° | Assenti | 16% | NNE 8 Max 11 |
31.7° | 5085 m | 1010 mb | |||
16.00 | Sereno | 33.4° | Assenti | 18% | NNE 8 Max 11 |
31.2° | 5035 m | 1008 mb | |||
19.00 | Sereno | 26.2° | Assenti | 31% | NNE 3 Max 7 |
25.4° | 4975 m | 1011 mb | |||
22.00 | Sereno | 22.8° | Assenti | 36% | NNW 2 Max 8 |
23° | 4836 m | 1013 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Paoua
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Paoua e la loro intensità.