OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | Sereno | 23.6° | Assenti | 22% | ENE 14 Max 25 |
20.3° | 0 m | 1014 mb | |||
4.00 | Sereno | 21.3° | Assenti | 24% | ENE 15 Max 28 |
17.7° | 0 m | 1014 mb | |||
7.00 | Sereno | 19.8° | Assenti | 25% | ENE 15 Max 29 |
16.6° | 0 m | 1015 mb | |||
10.00 | Sereno | 28° | Assenti | 17% | ENE 23 Max 32 |
21.9° | 0 m | 1016 mb | |||
13.00 | Sereno | 32.6° | Assenti | 13% | ENE 21 Max 27 |
26.9° | 0 m | 1013 mb | |||
16.00 | Sereno | 33.2° | Assenti | 12% | ENE 17 Max 22 |
28.2° | 0 m | 1010 mb | |||
19.00 | Sereno | 28.4° | Assenti | 18% | ENE 12 Max 18 |
24.7° | 5089 m | 1012 mb | |||
22.00 | Sereno | 25.5° | Assenti | 21% | ENE 13 Max 21 |
21.5° | 5035 m | 1014 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Gummi
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Gummi e la loro intensità.