OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | Sereno | 24.5° | Assenti | 72% | SSE 7 Max 9 |
27.7° | 4800 m | 1015 mb | |||
5.00 | Sereno | 23.2° | Assenti | 77% | SSE 4 Max 7 |
26.9° | 4821 m | 1016 mb | |||
8.00 | Sereno | 29.1° | Assenti | 51% | ENE 3 Max 4 |
31.6° | 4860 m | 1016 mb | |||
11.00 | Sereno | 35.9° | Assenti | 34% | ESE 1 Max 2 |
38.6° | 4928 m | 1013 mb | |||
14.00 | Sereno | 38.9° | Assenti | 26% | ESE 3 Max 4 |
40.6° | 4929 m | 1009 mb | |||
17.00 | Sereno | 37.4° | Assenti | 25% | ESE 6 Max 8 |
37.8° | 4995 m | 1008 mb | |||
20.00 | Sereno | 32.8° | Assenti | 33% | ESE 5 Max 11 |
33.5° | 5059 m | 1008 mb | |||
23.00 | Sereno | 28.8° | Assenti | 48% | ENE 11 Max 19 |
29.2° | 4988 m | 1010 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Mapai
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Mapai e la loro intensità.