OGGI
21
Giovedì
G
22/11/24
22
Venerdì
V
23/11/24
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Parzialmente nuvoloso |
26.6° | Assenti | 22% | NNE 9 Max 16 |
23.7° | 4809 m | 1013 mb | |||
3.00 | Sereno | 24.6° | Assenti | 22% | NNE 11 Max 19 |
22° | 4768 m | 1012 mb | |||
6.00 | Sereno | 23.2° | Assenti | 23% | NNE 10 Max 17 |
20.7° | 4740 m | 1012 mb | |||
9.00 | Sereno | 26.5° | Assenti | 17% | ENE 10 Max 16 |
22.8° | 4744 m | 1014 mb | |||
12.00 | Sereno | 33.2° | Assenti | 13% | ENE 9 Max 13 |
29.9° | 4770 m | 1014 mb | |||
15.00 | Sereno | 34.8° | Assenti | 14% | NNE 2 Max 4 |
33.3° | 4780 m | 1011 mb | |||
18.00 | Sereno | 32.5° | Assenti | 20% | NNW 10 Max 16 |
30.1° | 4778 m | 1011 mb | |||
21.00 | Sereno | 26.9° | Assenti | 36% | NNW 11 Max 26 |
25.3° | 4739 m | 1014 mb |
Aggiornamento del 21/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Rosso
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Rosso e la loro intensità.