OGGI
23
Sabato
S
24/11/24
24
Domenica
D
25/11/24
25
Lunedì
L
26/11/24
26
Martedì
M
27/11/24
27
Mercoledì
M
28/11/24
28
Giovedì
G
29/11/24
29
Venerdì
V
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | Sereno | 25.8° | Assenti | 15% | ENE 11 Max 18 |
21.6° | 4921 m | 1015 mb | |||
3.00 | Sereno | 24.3° | Assenti | 16% | ENE 11 Max 18 |
21.1° | 4923 m | 1014 mb | |||
6.00 | Sereno | 22.6° | Assenti | 18% | ENE 11 Max 19 |
19.4° | 4982 m | 1016 mb | |||
9.00 | Sereno | 28.8° | Assenti | 12% | ENE 17 Max 24 |
23.4° | 5014 m | 1017 mb | |||
12.00 | Sereno | 33.9° | Assenti | 9% | ENE 21 Max 27 |
27.7° | 4987 m | 1015 mb | |||
15.00 | Sereno | 35° | Assenti | 8% | ENE 19 Max 24 |
29.1° | 4941 m | 1012 mb | |||
18.00 | Sereno | 30.7° | Assenti | 12% | ENE 12 Max 19 |
26.4° | 4932 m | 1013 mb | |||
21.00 | Sereno | 28.2° | Assenti | 13% | ENE 12 Max 19 |
23.8° | 4913 m | 1016 mb |
Aggiornamento del 23/11/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Gossi
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Gossi e la loro intensità.