OGGI
04
Mercoledì
M
05/12/24
05
Giovedì
G
06/12/24
06
Venerdì
V
07/12/24
07
Sabato
S
08/12/24
08
Domenica
D
09/12/24
09
Lunedì
L
10/12/24
10
Martedì
M
Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | Sereno | 20.7° | Assenti | 25% | ENE 6 Max 18 |
18.8° | 4564 m | 1014 mb | |||
9.00 | Sereno | 26.5° | Assenti | 16% | ENE 12 Max 20 |
22.3° | 4643 m | 1016 mb | |||
12.00 | Sereno | 32.6° | Assenti | 11% | ENE 13 Max 19 |
28.2° | 4603 m | 1014 mb | |||
15.00 | Sereno | 33.5° | Assenti | 11% | ENE 13 Max 19 |
29.1° | 4685 m | 1011 mb | |||
18.00 | Sereno | 28.5° | Assenti | 15% | NNE 7 Max 17 |
25.4° | 4751 m | 1012 mb | |||
21.00 | Sereno | 24.3° | Assenti | 16% | NNE 6 Max 18 |
22° | 4837 m | 1015 mb |
Aggiornamento del 04/12/2024 ore 02:21
Radar Meteo di Ségou
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Ségou e la loro intensità.